게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

2,015건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
1915 2019.12.15 발전소주변지역지원사업특별회계 829,248,738 0 0 0
1914 2019.12.15 환경기초시설특별회계 31,856,263,153 0 0 0
1913 2019.12.15 47,283,340 0 0 0
1912 2019.12.12 일반회계 536,183,987,053 133,870,220 3,448,180 0
1911 2019.12.12 상수도특별회계 19,718,969,658 43,643,750 0 0
1910 2019.12.12 청사건립특별회계 52,217,901,409 0 0 0
1909 2019.12.12 의료급여기금특별회계 943,282,272 0 0 0
1908 2019.12.12 2,065,051,013 0 0 0
1907 2019.12.12 발전소주변지역지원사업특별회계 829,248,738 0 0 0
1906 2019.12.12 환경기초시설특별회계 30,653,993,653 1,199,554,760 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP