편리하고 정확한 민원처리를 위해 최선을 다하겠습니다.
계약명 | 남해군 하수관거 정비사업(4차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,316,880,000원 |
낙찰률 | 0% | 계약금액 | 7,316,880,000원 |
계약일자 | 2025-01-17 | 착공(수)일자 | 2025-01-20 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-04-07 |
계약사유 | 계약기간 | 2025-01-20 ~ 2025-04-07 | |
계약대상자 | 합자회사 부흥 | 소재지 | 경상남도 사천시 동금4길 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 김상훈 |
계약명 | 남해군 하수관거 정비사업(4차) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-07 |
검수일자 | 2025-04-07 | 검수금액 | 27,137,000원 |
검사자 | 허치도 |
계약명 | 남해군 하수관거 정비사업(4차) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-07 |
검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 101,024,000원 |
검사자 | 허치도 |
계약명 | 남해군 하수관거 정비사업(4차) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 검사(수)요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
검수일자 | - - | 검수금액 | 101,024,000원 |
검사자 |
계약명 | 남해군 하수관거 정비사업(4차) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-06 |
검수일자 | 2025-03-06 | 검수금액 | 9,724,000원 |
검사자 | 허치도 |
계약명 | 남해군 하수관거 정비사업(4차) | ||
---|---|---|---|
업체명 | 합자회사 부흥 | ||
계약금액 | 7,316,880,000원 | ||
선급금 | 1,530,000,000원 | ||
기성금 | 0원 | ||
준공금 | 0원 | ||
합계금액 | 1,530,000,000원 | 대금잔액 | 5,786,880,000원 |
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 1,530,000,000 | 2025-02-06 |
노무비 | 9,724,000 | 2025-03-10 |
노무비 | 27,137,000 | 2025-04-10 |
노무비 | 101,024,000 | 2025-05-09 |
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
명성건설(주) | 박병욱 | 2025-01-20 | 172,600,000 | 83.79 |
명성건설(주) | 박병욱 | 2025-01-20 | 2,633,600,000 | 83.79 |