게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

220건의 게시물이 있습니다.
금액 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
220 2026.02.09 4,743,960 571,610 0 0
219 2026.02.09 고향사랑기금 7,980,000 300,000 0 0
218 2026.02.09 환경기초시설특별회계 88,489,508 645,790 0 0
217 2026.02.09 상수도특별회계 22,174,950 3,188,020 0 0
216 2026.02.09 일반회계 2,545,666,550 139,273,630 0 0
215 2026.02.06 4,334,610 409,350 0 0
214 2026.02.06 고향사랑기금 7,980,000 0 0 0
213 2026.02.06 환경기초시설특별회계 87,756,128 733,380 0 0
212 2026.02.06 상수도특별회계 19,362,440 2,812,510 0 0
211 2026.02.06 일반회계 2,453,523,311 92,143,239 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)