지방재정공시

지방재정운영의 투명성을 높이고 지역주민의 알 권리를 충족시키며 주민에 의한 자율통제를 통해 건전한 재정운영에 기여토록 하기 위하여 시민들의 관심사항을 중심으로 객관적인 절차를 통하여 알려주는 제도입니다

예산규모

세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 남해군의 세입예산 규모와 내용입니다.

세입예산[ 단위 : 백만원 ]
세입예산 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
356,028 289,695 0 53,743 12,590

※ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모 현황

연도별 세입예산규모 현황[ 단위 : 백만원 ]
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
311,876 299,019 326,150 319,174 356,028

※ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

세입재원별 연도별 현황(일반회계)[ 단위 : 백만원, % ]
세입재원별 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 266,285 100% 249,765 100% 273,231 100% 274,078 100% 289,695 100%
지방세 9,586 3.60% 10,000 4.00% 10,736 3.93% 11,511 4.20% 12,137 4.19%
세외수입 23,969 9.00% 21,028 8.42% 26,220 9.60% 7,535 2.75% 12,047 4.16%
지방교부세 127,237 47.78% 126,739 50.74% 138,554 50.71% 133,731 48.79% 132,000 45.57%
조정교부금·재정보전금 4,700 1.77% 6,182 2.48% 6,182 2.26% 6,182 2.26% 6,500 2.24%
보조금 100,793 37.85% 85,816 34.36% 91,539 33.50% 95,169 34.72% 106,898 36.90%
지방채 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
보전수입 등 및 내부거래 0 0% 0 0% 0 0% 19,949 7.28% 20,113 6.94%

※ 당초예산 총계기준

세출예산

1년 동안 남해군에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

세출예산[ 단위 : 백만원 ]
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
356,028 289,695 0 53,743 12,590

※ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

연도별 세출예산규모 현황[ 단위 : 백만원 ]
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
311,876 299,019 326,150 319,174 356,028

※ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

세출분야별 연도별 현황(일반회계)[ 단위 : 백만원, % ]
분야별 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 266,285 100% 249,765 100% 273,231 100% 274,078 100% 289,695 100%
일반공공행정 21,776 8.18% 15,936 6.38% 18,511 6.77% 18,150 6.62% 20,106 6.94%
공공질서 및 안전 9,292 3.49% 6,744 2.70% 8,763 3.21% 1,586 0.58% 3,679 1.27%
교육 3,361 1.26% 3,129 1.25% 3,052 1.12% 3,326 1.21% 1,927 0.67%
문화 및 관광 24,990 9.38% 29,145 11.67% 35,459 12.98% 26,076 9.51% 28,404 9.80%
환경보호 21,285 7.99% 22,771 9.12% 20,671 7.57% 6,001 2.19% 20,714 7.15%
사회복지 49,785 18.70% 48,580 19.45% 52,023 19.04% 59,822 21.83% 69,956 24.15%
보건 4,149 1.56% 4,397 1.76% 4,713 1.72% 5,373 1.96% 5,226 1.80%
농림해양수산 66,439 24.95% 52,993 21.22% 53,219 19.48% 55,025 20.08% 55,679 19.22%
산업·중소기업 1,642 0.62% 1,250 0.50% 1,002 0.37% 1,912 0.70% 2,106 0.73%
수송 및 교통 14,712 5.52% 10,434 4.18% 15,651 5.73% 15,730 5.74% 10,804 3.73%
국토 및 지역개발 7,847 2.95% 9,989 4.00% 9,086 3.33% 14,311 5.22% 14,301 4.94%
과학기술 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
예비비 5,345 2.01% 6,411 2.57% 7,459 2.73% 4,935 1.80% 7,510 2.59%
기타 35,662 13.39% 37,985 15.21% 43,621 15.96% 61,830 22.56% 49,281 17.01%

※ 당초예산 총계기준

중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 남해군의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

연도별 재정전망[ 단위 : 백만원, % ]
구분 2015 2016 2017 2018 2019 합 계 연평균 증가률
① 세입 381,219 400,159 412,385 428,432 445,683 2,067,878 4.00%
자체수입 23,575 24,222 24,985 25,695 25,959 124,436 2.40%
의존수입 283,618 298,534 307,209 320,039 333,411 1,542,811 4.10%
지방채 0 0 0 0 0 0 0.00%
보전수입 등 및 내부거래 74,026 77,403 80,190 82,697 86,312 400,628 3.90%
② 세출 381,219 400,159 412,385 428,432 445,683 2,067,878 4.00%
경상지출 84,465 86,915 87,395 90,048 92,690 441,513 2.40%
사업수요 296,754 313,244 324,990 338,384 352,993 1,626,365 4.40%

※ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계



만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)
최종수정일
2022-10-28 11:21:33

TOP