횟수 | 미조 출발 | 호도 출발 | 이용요금(왕복) |
---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:50 |
대인 6,000원 소인 2,000원 도서민 2,000원 |
2 | 08:30 | 08:40 | |
3 | 11:10 | 12:00 | |
4 | 13:30 | 13:50 | |
5 | 15:30 | 15:40 | |
6 | 17:10(11월~2월) | 17:30 | |
17:30(7~8월) | 17:50 | ||
17:40(3~4월/9~10월) | 18:00 | ||
18:10(5월~6월) | 18:30 | ||
7 | 19:10(7~8월) | 19:30 |
횟수 | 노도출발 | 벽련출발 | 이용요금(왕복) |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:30 | 대인 6,000원 학생(초중고) 2,000원 도서민 2,000원 단체 5,000원 |
2 | 10:00 | 10:30 | |
3 | 12:00 | 12:30 | |
4 | 14:00 | 14:30 | |
5 | 15:30(동계:10월~3월) | 16:00(동계:10월~3월) | |
16:00(하계:4월~9월) | 16:30(하계:4월~9월) | ||
6 | 17:00(동계:10월~3월) | 17:30(동계:10월~3월) | |
18:00(하계:4월~9월) | 18:30(하계:4월~9월) |
※ 기상상황에 따라 변경될 수 있음.