이용구간 | 이 용 요 금 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 교통카드 | ||||
일반 | 청소년 | 어린이 | |||||
터미널 - 지족 죽방렴 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 1,800 | 1,400 | 900 | |
- 독일마을 | 3,000 | 2,400 | 1,500 | 2,700 | 2,200 | 1,400 | |
- 물미 해안전망대 | 3,600 | 2,900 | 1,800 | 3,200 | 2,600 | 1,600 | |
- 미조항 | 4,800 | 3,800 | 2,400 | 4,300 | 3,400 | 2,200 | |
- 설리 스카이워크 | 5,200 | 4,200 | 2,600 | 4,700 | 3,800 | 2,300 | |
- 송정 솔바람해변 | 5,500 | 4,400 | 2,800 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | |
- 상주 은모래비치 | 6,000 | 4,800 | 3,000 | 5,400 | 4,300 | 2,700 | |
- 금산 입구 | 6,600 | 5,300 | 3,300 | 5,900 | 4,800 | 3,000 | |
- 신전 앵강다숲 | 7,500 | 6,000 | 3,800 | 6,800 | 5,400 | 3,400 | |
- 미국마을(용문사) | 7,800 | 6,200 | 3,900 | 7,000 | 5,600 | 3,500 | |
- 두곡.월포해수욕장 | 8,100 | 6,500 | 4,100 | 7,300 | 5,900 | 3,700 | |
- 홍현 해라우지마을 | 8,600 | 6,900 | 4,300 | 7,700 | 6,200 | 3,900 | |
- 가천 다랭이마을 | 9,100 | 7,300 | 4,600 | 8,200 | 6,600 | 4,100 | |
- 사촌해수욕장 | 9,800 | 7,800 | 4,900 | 8,800 | 7,000 | 4,400 | |
- 평산1(바래길12) | 10,400 | 8,300 | 5,200 | 9,400 | 7,500 | 4,700 | |
- 서상 스포츠파크 | 11,300 | 9,000 | 5,700 | 10,200 | 8,100 | 5,100 | |
- 터미널 | 12,500 | 10,000 | 6,300 | 11,300 | 9,000 | 5,700 |
구분(1일 2회 운행) | 운행 코스 | 소요시간 |
---|---|---|
오전 | 남해읍 터미널(09:00 출발) → 지족 죽방렴(09:30) → 독일마을(09:45) → 물미 해안전망대(09:55) → 미조항(10:10) → 설리 스카이워크(10:20) → 【10분 정차】 송정 솔바람해변(10:35) → 상주은모래비치(10:40) → 금산 입구(10:45) → 신전 앵강다숲(11:00) → 미국마을(용문사)(11:05) → 두곡․월포 해수욕장(11:10 ) → 홍현 해라우지마을(11:17) → 가천 다랭이마을(11:25 ) → 사촌 해수욕장(11:35) → 평산1(바래길12)(11:45) →서상 스포츠파크(11:55 ) → 남해읍 터미널(12:10 도착) |
3:10 |
오후 | 남해읍 터미널(14:00 출발) → 지족 죽방렴(14:30 ) → 독일마을(14:45 ) → 물미 해안전망대(14:55 ) → 미조항(15:10 ) → 설리 스카이워크(15:20) → 【10분 정차】 송정 솔바람해변(15:35 ) → 상주은모래비치(15:40 ) → 금산 입구(15:45 ) → 신전 앵강다숲(16:00 ) → 미국마을(용문사)(16:05 ) → 두곡․월포 해수욕장(16:10) → 홍현 해라우지마을(16:17) → 가천 다랭이마을(16:25) → 사촌 해수욕장(16:35) → 평산1(바래길12)(16:45) →서상 스포츠파크(16:55) → 남해읍 터미널(17:10 도착) |
3:10 |
※ 도착시간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.