대형매장

남해군 대형매장 가격동향[ 2025.05.08 현재 ]
품목 규격 및 단위 업소명 지난주 금주 등락(%)
밀가루 * 1포(3㎏) LS슈퍼 6,400 6,400 0
남해축협 5,350 5,350 0
농협 5,350 5,350 0
쇠고기 * 한우(600g) 도매유통 19,680 27,480 39.63
LS슈퍼 35,940 35,940 0
남해축협 38,400 38,400 0
농협 36,000 27,000 -25
돼지고기 * 삼겹살(600g) 도매유통 14,880 15,480 4.03
LS슈퍼 16,140 16,140 0
남해축협 15,900 15,600 -1.89
농협 14,040 14,040 0
닭고기 * 육계 1마리(1㎏) LS슈퍼 7,500 7,500 0
남해축협 7,200 7,200 0
농협 7,030 7,030 0
달걀 * 1줄(10개) LS슈퍼 3,900 3,900 0
남해축협 3,000 3,000 0
농협 2,800 2,800 0
* 1개 도매유통 3,980 2,980 -25.13
LS슈퍼 3,900 3,900 0
남해축협 3,100 3,300 6.45
농협 4,800 4,800 0
양파 * 100g 도매유통 250 250 0
LS슈퍼 280 280 0
남해축협 240 240 0
농협 310 180 -41.94
오렌지 * 1개 도매유통 1,540 1,540 0
LS슈퍼 1,600 1,600 0
백설탕 * 3㎏(1포) LS슈퍼 6,500 6,500 0
남해축협 6,580 6,580 0
농협 5,880 5,880 0
간장 * 진간장 몽고송표(900㎖) LS슈퍼 5,990 5,990 0
남해축협 7,820 7,820 0
농협 7,680 7,680 0
간장 * 왕표(900㎖) LS슈퍼 0 0 0
남해축협 7,500 7,500 0
농협 6,300 6,300 0
라면 * 안성탕면 1박스 LS슈퍼 31,920 33,600 5.26
남해축협 29,600 29,600 0
농협 29,600 29,600 0
라면 * 신라면1박스 LS슈퍼 34,400 36,000 4.65
남해축협 32,800 32,800 0
농협 31,200 31,200 0
두부 * 1모(300g 공장제품) LS슈퍼 1,590 1,590 0
남해축협 1,550 1,550 0
농협 1,550 1,550 0
소주 * 1병 (360㎖) LS슈퍼 1,450 1,450 0
남해축협 1,450 1,450 0
농협 1,300 1,300 0
맥주 * 1병(화이트) LS슈퍼 1,800 1,800 0
남해축협 1,770 1,770 0
농협 1,670 1,670 0
콜라 * 1병(360㎖) LS슈퍼 2,100 2,100 0
남해축협 1,980 1,980 0
농협 1,890 1,980 4.76
사이다 * 1병(360㎖) LS슈퍼 1,980 1,980 0
남해축협 1,750 1,750 0
농협 1,580 1,580 0
캔맥주 * 1캔 LS슈퍼 1,650 1,650 0
남해축협 1,430 1,430 0
농협 1,510 1,510 0
참기름 * 1병(320㎖) (백설진) LS슈퍼 7,450 7,450 0
남해축협 8,800 8,800 0
농협 7,680 7,680 0
상추 * 100g 도매유통 500 600 20
LS슈퍼 520 520 0
남해축협 650 800 23.08
농협 1,000 1,000 0
애호박 * 1개 도매유통 1,000 1,300 30
LS슈퍼 1,250 1,250 0
남해축협 1,200 1,200 0
농협 1,500 1,500 0
풋고추 * 100g 도매유통 0 0 0
LS슈퍼 0 0 0
남해축협 1,500 1,500 0
농협 2,200 2,200 0
가시오이 * 3개 도매유통 3,500 3,000 -14.29
LS슈퍼 3,000 3,000 0
남해축협 2,700 2,700 0
농협 2,500 3,000 20
당근 * 1kg 도매유통 0 0 0
LS슈퍼 0 0 0
남해축협 6,000 6,000 0
농협 7,300 7,300 0
매실캔 * 남해축협 0 0 0
농협 0 0 0
오렌지쥬스 * 패트병(1.5ℓ) LS슈퍼 3,800 3,800 0
남해축협 4,080 4,080 0
농협 4,080 4,080 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
경제과 지역경제팀(☎ 055-860-3191)