연번 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 담당부서 | 시기구분 | 사업비 (백만원) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 코드 |
실행 코드 |
사업 번호 |
|||||
합계 | 651,309 |
연번 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 담당부서 | 시기구분 | 사업비 (백만원) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 코드 |
실행 코드 |
사업 번호 |
|||||
1 | Ⅰ | 1 | 1 | 군민주주이익 배당제 | 핵심전략 추진단 | 단기 | 비예산 |
2 | Ⅰ | 2 | 2 | 권역별 농산물 공동저장 시설 | 유통지원과 | 단기 | 801 |
3 | Ⅰ | 3 | 3 | 마을 저수지 물 관리자 수당 지급 | 건설교통과 | 단기 | 280 |
4 | Ⅰ | 4 | 4 | 최저 생산비 지원책 마련 | 농축산과 | 중기 | 10,000 |
5 | Ⅰ | 5 | 5 | 새소득 작목 개발 육성 | 유통지원과 | 단기 | 190 |
6 | Ⅰ | 6 | 6 | 계절별 영농인력 상시 공급망 구축 | 농축산과 | 단기 | 17,656 |
7 | Ⅰ | 7 | 7 | 축산업 활성화 및 후계축산인 양성 | 농축산과 | 단기 | 10,469 |
8 | Ⅰ | 8 | 8 | 지역특산물 직거래장터 활성화 | 유통지원과 | 단기 | 541 |
9 | Ⅰ | 9 | 9 | 고사리단지 녹지재생사업 | 산림공원과 | 중기 | 2,020 |
10 | Ⅰ | 10 | 10 | 남해산 패류 유통 활성화 | 해양발전과 | 단기 | 545 |
11 | Ⅰ | 11 | 11 | 강진만 새꼬막 종패생산기반 마련 | 해양발전과 | 중기 | 비예산 |
12 | Ⅰ | 12 | 12 | 수산자원 산란 서식장 조성 | 해양발전과 | 중기 | 3,801 |
13 | Ⅰ | 13 | 13 | 수산물 위판장 활성화 | 해양발전과 | 단기 | 500 |
14 | Ⅰ | 14 | 14 | 지속가능 청정어장 조성사업 | 수산자원과 | 단기 | 15,000 |
15 | Ⅰ | 15 | 15 | 폐 어구 수거 장소 마련 | 해양발전과 | 단기 | 300 |
16 | Ⅰ | 16 | 16 | 어선수리소 조성 | 해양발전과 | 단기 | 2,960 |
17 | Ⅰ | 17 | 17 | 어시장 공영화로 시설 현대화 | 경제과 | 중기 | 9,437 |
18 | Ⅰ | 18 | 18 | 식품산업 농공단지 조성 | 핵심전략 추진단 | 단기 | 22 |
19 | Ⅰ | 19 | 19 | 창업펀드 기반 조성 및 지원책 마련 | 핵심전략 추진단 | 단기 | 530 |
20 | Ⅰ | 20 | 20 | 기후 위기 극복을 위한 대체작물 및 향기산업 육성 | 유통지원과 | 중기 | 189 |
21 | Ⅰ | 21 | 21 | 농수산융합아쿠아포닉스(양식과 수경재배) 보급 | 수산자원과 | 중기 | 비예산 |
22 | Ⅰ | 22 | 22 | 소상공인 및 자영업자 시설개선사업 확대 | 경제과 | 단기 | 925 |
23 | Ⅰ | 23 | 23 | 탄소중립 그린도시 추진 (전기차 확대보급, 마을 태양광) | 경제과 건설교통과 환경과 | 단기 | 17,214 |
32 | Ⅰ | 24 | 24 | 관내 농·특산물 판매장 조성 | 유통지원과 | 중기 | 3,350 |
24 | Ⅰ | 25 | 25 | 남해읍 전통시장 활성화 시설개선 지원 | 경제과 | 단기 | 114 |
25 | Ⅰ | 26 | 26 | 스마트 양식산업 추진 | 수산자원과 | 단기 | 1,823 |
연번 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 담당부서 | 시기구분 | 사업비 (백만원) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 코드 |
실행 코드 |
사업 번호 |
|||||
26 | Ⅱ | 2 | 27 | 남해 향우 노스탤지어 공간 조성 | 관광진흥과 | 단기 | 1,500 |
27 | Ⅱ | 2 | 28 | 해양레저 스포츠 분야 육성 | 해양발전과 | 중기 | 4,510 |
28 | Ⅱ | 3 | 29 | 남해군 관광전략사업유치단 운영 | 관광진흥과 | 단기 | 비예산 |
29 | Ⅱ | 4 | 30 | 관광사업 공동광고플랫폼 구축 | 관광진흥과 | 단기 | 345 |
30 | Ⅱ | 5 | 31 | 망운산 산림휴양밸리 조성 | 산림공원과 | 중기 | 5,600 |
31 | Ⅱ | 6 | 32 | 읍내 골목여행(도시재생사업) : 회나무거리 스토리텔링 | 관광진흥과 (관광문화재단) | 단기 | 60 |
33 | Ⅱ | 7 | 33 | 쇠섬~선소항 매력성 강화 | 경제과 | 단기 | 9,360 |
34 | Ⅱ | 8 | 34 | 남해대교 관광자원화사업 | 관광진흥과 | 단기 | 19,000 |
35 | Ⅱ | 9 | 35 | 남해 윤슬&노을 생태 감성로드 조성 | 관광진흥과 | 중기 | 20,050 |
36 | Ⅱ | 10 | 36 | 남해형 포디엄 전망공간 조성 | 관광진흥과 | 중기 | 11,300 |
37 | Ⅱ | 11 | 37 | 남산공원 밤 나들길 조성 | 관광진흥과 | 중기 | 900 |
38 | Ⅱ | 12 | 38 | 바래길 보행안전성 및 편의성 개선 | 관광진흥과 | 단기 | 2,495 |
39 | Ⅱ | 13 | 39 | 연안 섬 개발 및 활용 콘텐츠로 섬 정보 제공 | 해양발전과 | 단기 | 3,040 |
40 | Ⅱ | 14 | 40 | 전통문화콘텐츠연구 체계화 및 DB 구축 | 문화체육과 | 단기 | 200 |
41 | Ⅱ | 15 | 41 | 대장경판각문화 체험시설 활성화 | 문화체육과 | 단기 | 538 |
42 | Ⅱ | 16 | 42 | 망운산 둘레길 조성 | 산림공원과 | 중기 | 2,610 |
43 | Ⅱ | 17 | 43 | 노량산성/구두산/대국산성 생태관광 등산로 확장 | 산림공원과 | 단기 | 400 |
44 | Ⅱ | 18 | 44 | 관광농업 테마파크 조성 | 경제과 | 단기 | 8,216 |
45 | Ⅱ | 19 | 45 | 응봉산 명소 인프라 구축 | 관광진흥과 | 중기 | 10,000 |
46 | Ⅱ | 20 | 46 | 남해읍 생활체육공원 조성 (장애인 회관 및 종합체육관 포함) | 문화체육과 | 중기 | 26,600 |
47 | Ⅱ | 21 | 47 | 복합문화공간 조성 | 핵심전략 추진단 | 단기 | 2,700 |
48 | Ⅱ | 22 | 48 | 기존 생활체육시설 기능 보강 | 문화체육과 | 단기 | 1,300 |
49 | Ⅱ | 23 | 49 | 남해군 승마장 활성화 | 농축산과 | 단기 | 596 |
50 | Ⅱ | 24 | 50 | 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화 | 문화체육과 | 단기 | 6,003 |
연번 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 담당부서 | 시기구분 | 사업비 (백만원) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 코드 |
실행 코드 |
사업 번호 |
|||||
51 | Ⅲ | 1 | 51 | 일과 휴양이 함께 있는 해저터널 주변지역 기반 조성 | 도시건축과 | 중기 | 1,200 |
52 | Ⅲ | 2 | 52 | 남해 랜드마크, 군 신청사 조기 완공 | 핵심전략 추진단 | 단기 | 120,000 |
53 | Ⅲ | 3 | 53 | 생활폐기물 처리장 조기 완공 | 환경과 | 단기 | 34,400 |
54 | Ⅲ | 4 | 54 | 유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치 | 환경과 | 단기 | 31,000 |
55 | Ⅲ | 5 | 55 | 자연재해 상설 피해지역 정비사업 지속 추진 | 재난안전과 | 중기 | 49,116 |
56 | Ⅲ | 6 | 56 | 미개통 도시계획도로 조속 시행 | 도시건축과 | 단기 | 4,300 |
57 | Ⅲ | 7 | 57 | 대량마을~금전마을 도로 개설 | 건설교통과 | 중기 | 11,000 |
58 | Ⅲ | 8 | 58 | 지방도 1024호선(남면구간) 확장 추진 | 건설교통과 | 중기 | 31,640 |
59 | Ⅲ | 9 | 59 | 생활주차장 확충 | 건설교통과 | 단기 | 1,200 |
60 | Ⅲ | 10 | 60 | 꿈나눔센터 조기 완공 | 도시건축과 | 단기 | 34,445 |
61 | Ⅲ | 11 | 61 | 보물섬 인생학교 | 경제과 | 단기 | 17,300 |
62 | Ⅲ | 12 | 62 | 고현·설천 공설운동장 및 파크골프장 건설 | 문화체육과 | 중기 | 10,133 |
63 | Ⅲ | 13 | 63 | 저수지 개보수 및 확장, 농수로 보수 | 건설교통과 | 단기 | 9,186 |
64 | Ⅲ | 14 | 64 | 시문~동천 간 군도12호선 조기 확포장 | 건설교통과 | 중기 | 27,950 |
연번 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 담당부서 | 시기구분 | 사업비 (백만원) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 코드 |
실행 코드 |
사업 번호 |
|||||
65 | Ⅳ | 1 | 65 | 전통시장 주변구역 노인보호구역 지정 | 건설교통과 | 단기 | 80 |
66 | Ⅳ | 2 | 66 | 성장기 아동 및 돌봄종사자를 위한 토탈케어 서비스 | 행정과 주민행복과 | 단기 | 140 |
67 | Ⅳ | 3 | 67 | 농어촌버스 단일요금제 시행 | 건설교통과 | 단기 | 2,428 |
68 | Ⅳ | 4 | 68 | 남해군 대상포진 예방접종 지원 | 보건행정과 | 중기 | 1,269 |
69 | Ⅳ | 5 | 69 | 여성 농어업인 특수건강 검진사업 추진 | 해양발전과 유통지원과 | 단기 | 760 |
70 | Ⅳ | 6 | 70 | 치매예방 기억다방 운영 | 건강증진과 | 단기 | 100 |
71 | Ⅳ | 7 | 71 | 어르신 미·이용, 목욕 이용권 지급 | 주민행복과 | 단기 | 2,163 |
72 | Ⅳ | 8 | 72 | 마을 경로당 활성화를 위한 활동비 지원 | 주민행복과 | 단기 | 604 |
73 | Ⅳ | 9 | 73 | 마을 경로당 고령친화적 환경 조성 | 주민행복과 | 단기 | 450 |
74 | Ⅳ | 10 | 74 | 군민 전 연령 평생교육 시스템 체계화 | 행정과 | 단기 | 948 |
75 | Ⅳ | 11 | 75 | 학교 교육활동 지원 | 행정과 | 단기 | 502 |
76 | Ⅳ | 12 | 76 | 어항내 세척장(빨래방) 설치 | 해양발전과 | 단기 | 100 |
77 | Ⅳ | 13 | 77 | 육아종합지원센터 건립 | 주민행복과 | 단기 | 8,328 |
78 | Ⅳ | 14 | 78 | 농업인평생교육복합센터 운영 | 농축산과 | 단기 | 292 |
79 | Ⅳ | 15 | 79 | 학교연계형 스포츠클럽하우스 건립 | 문화체육과 | 단기 | 9,800 |
80 | Ⅳ | 16 | 80 | 6·25&월남 전참전유공자 「흔적남기기」 전시관 건립 | 복지정책과 | 단기 | 2,800 |
연번 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 담당부서 | 시기구분 | 사업비 (백만원) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 코드 |
실행 코드 |
사업 번호 |
|||||
81 | Ⅴ | 1 | 81 | 군민 주치의·변호사제도 운영 | 기획조정실 보건행정과 | 단기 | 723 |
82 | Ⅴ | 2 | 82 | 가정용 음식물쓰레기 처리기 보급 | 환경과 | 단기 | 862 |
83 | Ⅴ | 3 | 83 | 마을행복나눔터 운영 | 복지정책과 | 단기 | 100 |
84 | Ⅴ | 4 | 84 | 해양수산국 신설 | 행정과 | 단기 | 비예산 |