
| 구 분 | 시설물 내역 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 관리동 | 지상 1층(335.4㎡) | 관리실, 숙직실, 탈의실, 샤워장, 화장실, 휴게실 | |
| 원형승마장 | 지상 1층(530.15㎡) | 원형승마장(530.15㎡) | |
| 마 사 | 지상 1층(330㎡) | 사육실(10칸), 세마실, 사무실, 보일러실, 마장구실, 사료보관실 등 | |
| 창 고 | 지상 1층(204㎡) | 퇴비사, 창고 | |
| 포니축사 | 지상 1층(36㎡) | 포니축사 | |
| 실외마장 | 초지 및 외승로(9,132㎡) | ||
| 구분 | 이용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1회 기승(기본료) | 어린이 | 5,000 |
|
| 청소년 | 7,000 | ||
| 성인 | 10,000 | ||
| 쿠폰 회원 (10회) | 어린이 | 120,000 |
|
| 청소년 | 180,000 | ||
| 성인 | 250,000 | ||
| 월 회 원 (주 3회이상) |
어린이 | 200,000 |
|
| 청소년 | 300,000 | ||
| 성인 | 400,000 | ||
| 보유두수 | 한라마 | 셔틀랜드 포니 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 11 | 10 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 1 |