게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,507건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
167 일반회계 기획조정실 기본경비(법무통계팀) 8,100,000 7,001,000
166 일반회계 기획조정실 기본경비(홍보팀) 12,000,000 11,639,520
165 일반회계 기획조정실 기본경비(예산팀) 10,963,000 8,003,000
164 일반회계 기획조정실 기본경비(정책기획팀) 33,517,000 32,863,920
163 일반회계 남면 기본경비 90,527,000 88,137,800
162 일반회계 남해읍 기본경비 115,040,000 110,135,890
161 일반회계 농업기술센터 기본경비(마늘팀) 8,100,000 6,039,400
160 일반회계 농업기술센터 기본경비(식량작물팀) 4,050,000 4,049,800
159 일반회계 농업기술센터 기본경비(원예작물팀) 8,100,000 8,099,200
158 일반회계 농업기술센터 기본경비(환경농업팀) 27,160,000 20,789,780


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP