게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,507건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
157 일반회계 농업기술센터 농업기술원 종합분석실 운영 지원(토양검정실) 18,800,000 18,800,000
156 일반회계 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(토양검정실)(자체) 11,000,000 11,000,000
155 일반회계 농업기술센터 기본경비(농촌체험팀) 8,100,000 6,817,600
154 일반회계 농업기술센터 기본경비(생활문화팀) 8,100,000 8,100,000
153 일반회계 농업기술센터 기본경비(인력육성팀) 33,540,000 21,444,300
152 일반회계 농업기술센터 지역특화농업기술정보화인력지원 29,544,000 29,544,000
151 일반회계 농업기술센터 기본경비(농기계관리팀) 3,780,000 3,775,760
150 일반회계 농업기술센터 기본경비(가축위생팀) 5,400,000 5,400,000
149 일반회계 농업기술센터 기본경비(귀농귀촌팀) 3,780,000 3,246,000
148 일반회계 농업기술센터 기본경비(농업정책팀) 33,408,000 26,882,160


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP