게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,641건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
111 일반회계 농업기술센터 기본경비(농촌체험팀) 8,100,000 2,640,200
110 일반회계 농업기술센터 기본경비(지도기획팀) 23,790,000 20,700,250
109 일반회계 농업기술센터 지역특화농업기술정보화인력지원 34,159,000 34,155,650
108 일반회계 농업기술센터 기본경비(가축방역팀) 8,100,000 4,290,800
107 일반회계 농업기술센터 기본경비(귀농귀촌팀) 8,100,000 5,846,600
106 일반회계 농업기술센터 기본경비(농업정책팀) 38,170,000 36,976,000
105 일반회계 농업기술센터 기본경비(유통지원팀) 10,800,000 8,036,600
104 일반회계 농업기술센터 기본경비(축산정책팀) 8,100,000 7,835,400
103 일반회계 농업기술센터 공중방역 수의사 인건비 지원 13,160,000 12,285,220
102 일반회계 도시건축과 기본경비(건축민원팀) 13,500,000 13,149,800


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP