게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

1,912건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
1912 2019.01.02 일반회계 498,812,522,247 114,039,440 0 0
1911 2019.01.02 상수도특별회계 15,908,682,248 8,425,720 0 0
1910 2019.01.02 청사건립특별회계 43,489,791,469 0 0 0
1909 2019.01.02 의료급여기금특별회계 657,238,189 0 0 0
1908 2019.01.02 2,121,262,887 0 0 0
1907 2019.01.02 발전소주변지역지원사업특별회계 762,177,688 0 0 0
1906 2019.01.02 환경기초시설특별회계 28,216,853,475 67,329,420 0 0
1905 2019.01.02 576,896,740 0 0 0
1904 2019.01.01 일반회계 498,812,739,257 0 0 0
1903 2019.01.01 상수도특별회계 15,908,682,248 0 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP