게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

128,632건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
128532 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 128,440
128531 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 208,320
128530 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 348,060
128529 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 98,600
128528 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 411,000
128527 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 239,560
128526 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 224,310
128525 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 500,910
128524 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 104,160
128523 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.05.10 4월 초과근무수당 지급(일반직) 179,810


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP