게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

412,520건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
412320 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 779,470
412319 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 116,340
412318 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 604,960
412317 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 115,590
412316 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 231,190
412315 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 98,090
412314 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 112,090
412313 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 126,100
412312 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 262,720
412311 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 103,770


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP