게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

412,520건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
412310 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 320,750
412309 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 571,370
412308 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 179,080
412307 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 443,450
412306 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 85,280
412305 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 85,280
412304 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 136,410
412303 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 174,510
412302 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 814,380
412301 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 360,650


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP