게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

412,520건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
412260 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 162,030
412259 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 85,280
412258 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 247,310
412257 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 139,600
412256 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 209,410
412255 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 116,340
412254 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 186,140
412253 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 93,080
412252 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 116,340
412251 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2019.12.31 12월분 초과근무수당지급(일반직) 535,160


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP