게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

180건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
180 2025.02.10 5,939,590 1,786,930 0 0
179 2025.02.10 고향사랑기금 9,360,000 300,000 0 0
178 2025.02.10 환경기초시설특별회계 81,826,636 6,188,649 0 0
177 2025.02.10 상수도특별회계 23,928,490 12,976,290 0 0
176 2025.02.10 일반회계 4,104,322,414 367,741,300 0 0
175 2025.02.07 5,328,310 611,280 0 0
174 2025.02.07 고향사랑기금 9,160,000 200,000 0 0
173 2025.02.07 환경기초시설특별회계 79,425,643 2,400,993 0 0
172 2025.02.07 상수도특별회계 19,916,970 4,011,520 0 0
171 2025.02.07 일반회계 2,557,878,749 1,546,443,665 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP