편리하고 정확한 민원처리를 위해 최선을 다하겠습니다.
시대별 명칭변천 현황 | 명칭유래 | ||||
---|---|---|---|---|---|
삼국 및 통일신라시대 | 고려시대 | 조선시대 | 일제시대 | 대한민국 | |
菁州(현晉州)관할
轉也山郡(신라 신문왕 690년) →南海郡(신라 경덕왕 16년 757년)에 소속 |
南海縣(고려현종9년 1018년) → 晉州관내鐥川部曲(공민왕 1352년)에 소속 |
河南,海陽縣(조선 태종13년 1413년)에 소속 →南海縣 農面으 로도 불리워짐. (조선조 세종) →南海郡 西面(개국504년 1896년) |
南海郡 西 面 | 南海郡 西 面 |
|
행정구역 | 인구수(명) | 가구수(가구) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리 | 계 | 남 | 여 | 계 | 농가 | 비농가 |
9 | 22 | 2,427 | 1,189 | 1,238 | 1,481 | 807 | 674 |
법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 | 법정리 | 행정리 |
---|---|---|---|---|---|
연죽리 | 연죽리 | 서상리 | 서상리 | 노구리 | 유포리 |
장항리 | 노구리 | ||||
대정리 | 동정리 | 작장리 | 예계리 | 중현리 | 회룡리 |
대정리 | 중현리 | ||||
상남리 | |||||
남정리 | 도산리 | ||||
작장리 | |||||
금곡리 | 현촌리 | ||||
서호리 | 서호리 | 남상리 | 남상리 | 정포리 | 우물리 |
중리 | |||||
정포리 | |||||
염해리 |
계 | 답 | 전 | 임야 | 대지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
6019ha | 539ha | 420ha | 4616ha | 100ha | 344ha |
구분 | 벼 | 마늘 | 시금치 | 한우 | 식용박 | 밤호박 |
---|---|---|---|---|---|---|
규모 | 309.5ha | 101.7ha | 245.1ha | 359농가 | 5.35ha | 6.2ha |
면사무소 | 초등학교 | 중학교 | 농협 | 치안센터 | 우체국 | 의료기관 | 중대본부 | 해경출장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개소 | 1개교 | - | 3개소 (지점:1) (지소:2) |
1개소 | 1개소 | 3개소 보건지소:1 보건진료소:2 |
1개소 | 1개소 |
마을명 | 성명 | 임명일 | 전화번호(마을회관) | 비고 |
---|---|---|---|---|
연죽 | 신환은(申桓垠) | 17.01.01. | 862-2228 | |
동정 | 김종서(金鍾瑞) | 23.01.01. | 863-1423 | |
대정 | 박안성(朴安聖) | 22.01.01. | 862-1749 | 부단장 |
남정 | 문두심(文斗心) | 14.01.01. | 862-4177 | |
금곡 | 심원일(沈元日) | 06.01.02. | 863-0950 | |
서호 | 김구영(金九榮) | 20.01.01. | 862-1734 | |
서상 | 문부경(文富炅) | 18.01.01. | 862-1719 | |
장항 | 박기정(朴璂井) | 20.01.01. | 862-1830 | |
예계 | 곽승태(郭承汰) | 20.01.01. | 862-1756 | |
상남 | 윤봉안(尹奉安) | 13.01.01. | 862-1738 | |
작장 | 박양일(朴洋一) | 18.01.01. | 862-1274 | |
남상 | 이화종(李和鐘) | 21.01.01. | 862-0927 | 단장 |
중리 | 정주일(鄭周日) | 23.06.12. | 862-0856 | |
염해 | 김태훈(金泰勳) | 21.01.01. | 862-0926 | 감사 |
유포 | 곽탁경(郭卓京) | 23.01.13. | 862-0846 | |
노구 | 이현철(李賢哲) | 21.01.01. | 862-0826 | |
회룡 | 이정만(李廷晩) | 21.01.01. | 862-1195 | |
중현 | 정정남(鄭政男) | 20.01.01. | 862-0860 | |
도산 | 신태성(申泰成) | 19.01.01. | 862-0914 | |
현촌 | 신한섭(申漢燮) | 21.01.01. | 863-1375 | |
우물 | 신동섭(申東燮) | 19.01.01. | 862-1083 | |
정포 | 류재천(柳在千) | 21.01.01. | 862-0924 |
호텔 | 체육시설 | 항만시설 | 어항시설 |
---|---|---|---|
1개소 (남해스포츠파크호텔) |
1개소 (남해스포츠파크) 잔디축구장5면 인조축구장2면 |
1개소 (서상항 여객선터미널) |
11개소 |