| 남해군보건소 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 860-8770, 8771 |
| 치과진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 860-8781 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 860-8770, 8771 |
| 보건지소 | 진료과목 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동면 | 일반진료 | ○ | X | ○ | X | ○ | 860-8501 |
| 치과진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 한의진료 | X | ○ | X | ○ | X | ||
| 상주면 | 일반진료 | X | ○ | X | ○ | X | 860-8511 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 삼동면 | 일반진료 | ○ | X | ○ | X | ○ | 860-8521 |
| 한의진료 | X | X | ○ | ○ | ○ | ||
| 미조면 | 일반진료 | X | ○ | X | ○ | X | 860-8531 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 남면 | 일반진료 | X | ○ | X | ○ | X | 860-8541 |
| 치과진료 | ○ | X | ○ | X | ○ | ||
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 서면 | 일반진료 | ○ | X | ○ | X | ○ | 860-8551 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 치과진료 | ○ | X | ○ | X | X | ||
| 고현면 | 일반진료 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | 860-8561 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 설천면 | 일반진료 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 860-8571 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 창선면 | 일반진료 | X | ○ | X | ○ | X | 860-8581 |
| 한의진료 | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
※ (이동면‧미조면‧남면) (화,목)요일에 따라 일반진료 선생님이 다르오니 방문 시 참고 바랍니다.
| 보건진료소 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시문 보건진료소 | 경남 남해군 삼동면 난음로 338 | 860-8901 |
| 동천 보건진료소 | 경남 남해군 삼동면 동부대로 1287 | 860-8902 |
| 가인포 보건진료소 | 경남 남해군 미조면 동부대로 461 | 860-8903 |
| 덕월 보건진료소 | 경남 남해군 남면 남서대로 1180번길 18 | 860-8904 |
| 선구 보건진료소 | 경남 남해군 남면 남면로 1172 | 860-8905 |
| 홍현 보건진료소 | 경남 남해군 남면 남면로 355-5 | 860-8906 |
| 중현 보건진료소 | 경남 남해군 서면 남서대로 2618번길 6 | 860-8908 |
| 남상 보건진료소 | 경남 남해군 서면 남서대로 2197번길 6 | 860-8907 |
| 노량 보건진료소 | 경남 남해군 설천면 노량로 198 | 860-8909 |
| 율도 보건진료소 | 경남 남해군 창선면 율도로 199 | 860-8911 |
| 광천 보건진료소 | 경남 남해군 창선면 서부로 432-1 | 860-8910 |
| 적량 보건진료소 | 경남 남해군 창선면 흥선로 1198번길 10 | 860-8915 |
| 고두 보건진료소 | 경남 남해군 창선면 흥선로 641 | 860-8914 |
| 대벽 보건진료소 | 경남 남해군 창선면 서부로 1244번길 16 | 860-8912 |
| 연곡 보건진료소 | 경남 남해군 창선면 연곡로 25 | 860-8913 |