읍면 | 계 | 100세 | 101세 | 102세 | 103세 | 104세 | 105세 이상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 22 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
남해읍 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
이동면 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
상주면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
삼동면 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미조면 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
남면 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
서면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고현면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
설천면 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
창선면 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 말소자 제외