남해군의 노인인구 비율은 41.85%(2024년 3월말기준)로, 2.4명 중 1명 이상이 노인인 초고령화 지역입니다.
연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
총 인구 | 43,033 | 42,309 | 41,696 | 40,780 | 40,749 |
노인인구 | 16,251 | 16,422 | 16,701 | 16,889 | 16,940 |
노인인구 비율 | 37.76% | 38.81% | 40.05% | 41.41% | 41.85% |
※ UN 고령사회분류(전체 인구대비 65세 이상): 고령화사회(7~14% 미만), 고령사회(14~20% 미만), 초고령사회(20% 이상)
연 도 | 단 계 | 내 용 |
---|---|---|
2018 | WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 사전준비 |
|
2019 | 고령친화도시 기반마련 및 국제네트워크 가입 |
|
2020 | 고령친화도시 남해군 제1기 사업추진 |
|
2021 | 고령친화도시 남해군 정착 |
|
2022 | 제2기 고령친화도시 남해군 재인증 |
|
2023 | 제2기(2023~2027)사업 “행복한 동행, 세대통합 남해”의 시작 |
|
고령친화도시 정책모니터단
군민소통위원회
어르신 우선주차구역
고령운전자 실버스티커
공유실버카
안전바
좌식마루
나노방진망
야외그늘막
남해군 | 계 | 음식점·가공업 | 미용실 | 약국 | 의류업 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 86 | 46 | 12 | 5 | 1 | 22 |
남해읍 | 35 | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 |
이동면 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
상주면 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
삼동면 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
미조면 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
남면 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
서면 | 6 | 4 | 2 | |||
고현면 | 3 | 3 | ||||
설천면 | 3 | 2 | 1 | |||
창선면 | 8 | 6 | 1 | 1 |
여기쉬어가게 현판
현판전달식
ICT연계인공지능통합돌봄
응급안전안심서비스
재가노인식사배달사업
어르신배움터
노인대학
노인대학
노인일자리