분 야 | 지급인원 | 장학금 | 지급금액 |
---|---|---|---|
계 | 270명, 6단체 | 289,500,000 | |
꿈장학금(관외대학 진학생) | 18 | 2,000,000 | 36,000,000 |
꿈장학금(관외대학 재학생) | 30 | 2,000,000 | 60,000,000 |
꿈장학금(4년장학생) | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
꿈장학금(경남도립남해대진학생) | 13 | 1,000,000 | 13,000,000 |
꿈장학금(경남도립남해대재학생) | 4 | 1,000,000 | 4,000,000 |
꿈장학금(특기생 국가대표) | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
꿈장학금(특기생 중학생) | 6 | 500,000 | 3,000,000 |
꿈장학금(특기생 고등학생) | 5 | 700,000 | 3,500,000 |
꿈장학금(특기생 대학진학생) | 2 | 700,000 | 1,400,000 |
꿈장학금(특기생 단체) | 6 | 1,000,000 | 6,000,000 |
나눔장학금(중학교 진학생) | 13 | 200,000 | 2,600,000 |
나눔장학금(중학생) | 35 | 300,000 | 10,500,000 |
나눔장학금(고등학생) | 28 | 500,000 | 14,000,000 |
나눔장학금(다자녀대학진학생) | 37 | 500,000 | 18,500,000 |
나눔장학금(꿈드림 청소년) | 3 | 500,000 | 1,500,000 |
나눔장학금(꿈드림 대학진학생) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
나눔장학금(지역사랑장학생) | 11 | 500,000 | 5,500,000 |
희망장학금(중학생) | 9 | 500,000 | 4,500,000 |
희망장학금(고등학생) | 5 | 700,000 | 3,500,000 |
희망장학금(관외대학 진학생) | 17 | 2,000,000 | 34,000,000 |
희망장학금(관외대학 재학생) | 30 | 2,000,000 | 60,000,000 |
분 야 | 지급인원 | 장학금 | 지급금액 |
---|---|---|---|
계 | 241명, 5단체 | 282,100,000 | |
꿈장학금(관외대학 진학생) | 18 | 2,000,000 | 36,000,000 |
꿈장학금(관외대학 재학생) | 30 | 2,000,000 | 60,000,000 |
꿈장학금(4년 재학생) | 2 | 4,000,000 | 8,000,000 |
꿈장학금(남해대 진학생) | 9 | 1,200,000 | 10,800,000 |
꿈장학금(남해대 재학생) | 4 | 1,200,000 | 4,800,000 |
꿈장학금(특기생 국가대표) | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
꿈장학금(특기생 중학생) | 6 | 500,000 | 3,000,000 |
꿈장학금(특기생 고등학생) | 7 | 700,000 | 4,900,000 |
꿈장학금(특기생 단체) | 5 | 1,000,000 | 5,000,000 |
나눔장학금(중학생) | 32 | 300,000 | 9,600,000 |
나눔장학금(고등학생) | 28 | 500,000 | 14,000,000 |
나눔장학금(다자녀 진학생) | 32 | 500,000 | 16,000,000 |
나눔장학금(꿈드림) | 5 | 500,000 | 2,500,000 |
나눔장학금(지역사랑) | 6 | 500,000 | 3,000,000 |
희망장학금(중학생) | 8 | 500,000 | 4,000,000 |
희망장학금(고등학생) | 5 | 700,000 | 3,500,000 |
희망장학금(관외대학진학생) | 17 | 2,000,000 | 34,000,000 |
희망장학금(관외대학재학생) | 30 | 2,000,000 | 60,000,000 |
분 야 | 지급인원 | 장학금 | 지급금액 |
---|---|---|---|
계 | 228 | 226,100,000 | |
꿈장학금(관외대학 진학생) | 21 | 2,000,000 | 42,000,000 |
나눔장학금(중학생) | 30 | 300,000 | 9,000,000 |
나눔장학금(고등학생) | 30 | 500,000 | 15,000,000 |
나눔장학금(다자녀진학생) | 65 | 500,000 | 32,500,000 |
희망장학금(중학생) | 9 | 500,000 | 4,500,000 |
희망장학금(고등학생) | 6 | 700,000 | 4,200,000 |
꿈장학금(관외대학재학생) | 40 | 2,000,000 | 80,000,000 |
희망장학금(관외대학재학생) | 14 | 1,000,000 | 14,000,000 |
도립남해대학교(진학생) | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
도립남해대학교(신입생) | 4 | 1,200,000 | 4,800,000 |
4년장학생 | 3 | 4,000,000 | 12,000,000 |
특기생(단체포함) | 3 | 1,500,000 | 4,500,000 |
분 야 | 지급인원 | 장학금 | 지급금액 | |
---|---|---|---|---|
계 | 130 | 205,600,000 | ||
관외대학 진학생 | 20 | 2,000,000 | 40,000,000 | |
도립남해대학 진학생 등 | 10 | 분야별 다름 | 10,800,000 | |
도립남해대학 재학생 | 4 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
관외대학 재학생 | 47 | 2,000,000 | 94,000,000 | |
특별장학생 | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 | |
4년장학생 | 6 | 4,000,000 | 24,000,000 | |
특기생 | 국가대표 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
중학생 | 3 | 500,000 | 1,500,000 | |
고등학생 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
단 체 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
다자녀 진학생 | 32 | 500,000 | 16,000,000 |
내용 | 지급인원 | 지급액(천원) | 지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 106 | 192,600 |
|
2019.2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
진학지도 우수교사 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
학생 해외연수 | 63 | 273,600 |
|
|
남해 화전학당 운영 | 150 | 657,000 |
|
화전학당 |
내용 | 지급인원 | 지급액(천원) | 지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 102 | 157,300 |
|
2018.2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
진학지도 우수교사 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
학생 해외연수 | 63 | 270,740 |
|
|
남해 화전학당 운영 | 120 | 460,000 |
|
화전학당 |
내용 | 지급인원 | 지급액(천원) | 지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 105 | 150,900 |
|
2017.2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
진학지도 우수교사 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
학생 해외연수 | 19 | 272,000 |
|
|
남해 화전학당 운영 | 120 | 524,000 |
|
화전학당 |
내용 | 지급인원 | 지급액(천원) | 지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 101 | 154,900천원 |
|
2016.2 정기 총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
진학지도 우수교사 특별지원금 | 5 | 5,000 | ||
남해 화전학당 운영 | 300,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 108 | 154,700 |
|
2015년 2월 정기총회시 지급 |
고등학생 해외배낭연수 | 13,200 |
|
2014년 11월 | |
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2015년 2월 정기총회시 지급 | |
진학지도우수교사 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2015년 2월 정기총회시 지급 | |
남해인재스쿨 운영 | 40,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 100 | 143,700 |
|
2014년 2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2014년 2월 정기총회시 지급 | |
진학지도 우수교사 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2014년 2월 정기총회시 지급 | |
남해 인재스쿨 운영 | 400,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 95 | 134,000 |
|
2013년 2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2013년 2월 정기총회시 지급 | |
진학지도 우수교사 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2013년 2월 정기총회시 지급 | |
남해 인재스쿨 운영 | 400,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 108 | 128,100 |
|
2012년 2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2012년 2월 정기총회시 지급 | |
진학지도 우수교사 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2012년 2월 정기총회시 지급 | |
남해 인재스쿨 운영 | 350,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 100 | 113,200 |
|
2011년 2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2011년 2월 정기총회시 지급 | |
진학지도 우수교사 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2011년 2월 정기총회시 지급 | |
남해 인재스쿨 운영 | 300,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 101 | 86,500 |
|
2010년 2월 정기총회시 지급 |
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 4,000 | 2010년 2월 정기총회시 지급 | |
남해 인재스쿨 운영 | 80,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 80 | 65,500 |
|
|
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 1,200 | ||
유명학원 인터넷 강의 | 100 | 30,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 86 | 60,500 |
|
|
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 1,200 | ||
교육여건개선 | 3,400 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 56 | 35,200 |
|
|
예체능지도자 특별지원금 | 4 | 1,000 | ||
교육여건개선 | 1,700 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 41 | 26,000 |
|
내용 | 지급인원 | 지급액 (천원) |
지급내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장학금 지급 | 33 | 17,800 |
|