남해발 | 부산발 |
---|---|
06:20 | 06:20 |
07:20 (우등) | 08:30 |
08:25 (설천) | 09:40 |
09:30 | 10:55 (우등) |
10:40 | 12:20 (설천) |
12:50 | 13:20 |
14:05 (우등) | 14:30 |
15:10 | 15:50 |
16:30 | 17:20 (우등) |
18:20 | 18:10 |
19:20 | 19:20 |
남해발 | 서울발 |
---|---|
06:00 | 07:10 |
07:00 (프리미엄) | 09:10 |
08:00 (대전) | 11:30 (대전) |
10:00 | 13:00 (프리미엄) |
13:00 (프리미엄) | 14:20 |
16:00 (대전) | 16:30 (대전) |
18:00 | 19:30 (프리미엄) |
남해발 | 진주발 |
---|---|
06:30 | 06:50 |
07:00 | 08:00 |
07:40 | 08:50 |
08:05 | 09:30 |
08:40 | 10:00 |
09:20 | 10:55 |
10:00 (설천) | 11:40 |
11:15 | 12:35 |
12:10 | 13:30 |
12:45 | 14:10 |
13:30 | 15:00 |
14:20 | 15 40 |
15:20 | 16:20 |
16:10 | 17:20 (설천) |
17:10 | 18:00 |
18:15 | 19:00 |
20:00 | 20:00 |
남해발 | 마산발 | 창원발 |
---|---|---|
06:40 | 07:00 | 06:40 |
09:35 | 10:10 | 09:40 |
12:55 | 13:00 | 12:30 |
16:25 | 16:10 | 15:40 |
19:00 | 19:30 | 19:00 |
※ 전 구간 곤양 경유 |
부산(2시간) | 진주(1시간10분) | 서울(4시간20분) |
마산(1시간30분) | 창원(1시간50분) |
노선 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
---|---|---|---|
남해 ⇒ 서울(일반) | 29,600 | 23,700 | 14,800 |
남해 ⇒ 서울(우등) | 38,500 | 30,800 | 19,300 |
남해 ⇒ 서울(프리미엄) | 50,100 | 40,100 | 25,100 |
남해 ⇒ 대전(일반) | 19,600 | 15,700 | 9,800 |
남해 ⇒ 대전(우등) | 25,400 | 20,300 | 12,700 |
남해 ⇒ 부산(일반) | 14,300 | 11,400 | 7,200 |
남해 ⇒ 부산(우등) | 18,600 | 14,900 | 9,300 |
남해 ⇒ 마산 | 11,100 | 8,900 | 5,600 |
남해 ⇒ 창원 | 12,200 | 9,800 | 6,100 |
남해 ⇒ 진주 | 7,200 | 5,800 | 3,600 |
남해 ⇒ 곤양 | 4,600 | 3,700 | 2,300 |
남해 ⇒ 진교 | 3,900 | 3,100 | 2,000 |
10km이내 기본구간 | 1,700 | 1,400 | 900 |