연령 | 성별 | 남해군 | 읍 | 이동 | 상주 | 삼동 | 미조 | 남 | 서 | 고현 | 설천 | 창선 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비(%) | ||||||||||||
60~109 | 계 | 21586 | 54.19 | 4462 | 2173 | 897 | 2203 | 1101 | 1986 | 1615 | 2036 | 1781 | 3332 |
남 | 9354 | 48.23 | 1941 | 947 | 390 | 969 | 515 | 842 | 687 | 859 | 786 | 1418 | |
여 | 12232 | 59.84 | 2521 | 1226 | 507 | 1234 | 586 | 1144 | 928 | 1177 | 995 | 1914 | |
65~109 | 계 | 17043 | 42.78 | 3313 | 1744 | 707 | 1790 | 833 | 1631 | 1310 | 1633 | 1432 | 2650 |
남 | 7010 | 36.14 | 1387 | 709 | 290 | 748 | 374 | 658 | 517 | 647 | 606 | 1074 | |
여 | 10033 | 49.08 | 1926 | 1035 | 417 | 1042 | 459 | 973 | 793 | 986 | 826 | 1576 | |
110 이상 |
계 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
여 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |