실시간 강우정보 (단위: mm)
지역별 우량 | 전일 우량(mm) | 금일 우량(mm) | 월간 우량(mm) | 연간 우량(mm) |
---|---|---|---|---|
평균 | 1.45 | 16.6 | 160.45 | 538.75 |
남해읍 | 2 | 18 | 190.5 | 603.5 |
이동면 | 1.5 | 19.5 | 178.5 | 522 |
상주면 | 1.5 | 9.5 | 157.5 | 552 |
삼동면 | 1.5 | 16 | 165.5 | 491 |
미조면 | 2 | 16 | 131 | 528 |
남면 | 1.5 | 18 | 190 | 616 |
서면 | 2 | 18 | 155.5 | 550.5 |
고현면 | 0.5 | 19.5 | 140 | 529.5 |
설천면 | 1 | 18.5 | 137 | 462 |
창선면 | 1 | 13 | 159 | 533 |
※ 위 자료는 실시간 관측된 자료입니다. 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.