실시간 강우정보 (단위: mm)
지역별 우량 | 전일 우량(mm) | 금일 우량(mm) | 월간 우량(mm) | 연간 우량(mm) |
---|---|---|---|---|
평균 | 21.85 | 0.15 | 38.5 | 1,624.65 |
남해읍 | 26 | 0 | 45.5 | 1,740.5 |
이동면 | 20 | 0 | 39.5 | 1,547.5 |
상주면 | 18 | 0.5 | 33.5 | 1,364 |
삼동면 | 24 | 0 | 44 | 1,699.5 |
미조면 | 17 | 0 | 29 | 1,418 |
남면 | 21 | 0.5 | 38.5 | 1,598 |
서면 | 27.5 | 0 | 44 | 1,573.5 |
고현면 | 22.5 | 0 | 37.5 | 1,939.5 |
설천면 | 20.5 | 0.5 | 35.5 | 1,823 |
창선면 | 22 | 0 | 38 | 1,543 |
※ 위 자료는 실시간 관측된 자료입니다. 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.