실시간 강우정보 (단위: mm)

| 지역별 우량 | 전일 우량(mm) | 금일 우량(mm) | 월간 우량(mm) | 연간 우량(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0 | 0 | 32.4 | 69.7 |
| 남해읍 | 0 | 0 | 42.5 | 79.5 |
| 이동면 | 0 | 0 | 38 | 85 |
| 상주면 | 0 | 0 | 23 | 54 |
| 삼동면 | 0 | 0 | 36 | 70.5 |
| 미조면 | 0 | 0 | 21 | 48 |
| 남면 | 0 | 0 | 32.5 | 110 |
| 서면 | 0 | 0 | 38.5 | 77 |
| 고현면 | 0 | 0 | 35 | 72 |
| 설천면 | 0 | 0 | 25 | 55 |
| 창선면 | 0 | 0 | 32.5 | 46 |
※ 위 자료는 실시간 관측된 자료입니다. 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.