실시간 강우정보 (단위: mm)

| 지역별 우량 | 전일 우량(mm) | 금일 우량(mm) | 월간 우량(mm) | 연간 우량(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0 | 0.2 | 26.25 | 1,197.65 |
| 남해읍 | 0 | 0 | 30 | 1,345 |
| 이동면 | 0 | 0 | 26 | 1,127 |
| 상주면 | 0 | 0 | 23.5 | 1,081.5 |
| 삼동면 | 0 | 0 | 28 | 1,200 |
| 미조면 | 0 | 0 | 23 | 1,117 |
| 남면 | 0 | 0 | 22 | 1,201 |
| 서면 | 0 | 2 | 32 | 1,236 |
| 고현면 | 0 | 0 | 26 | 1,296 |
| 설천면 | 0 | 0 | 24.5 | 1,093 |
| 창선면 | 0 | 0 | 27.5 | 1,280 |
※ 위 자료는 실시간 관측된 자료입니다. 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.