실시간 강우정보 (단위: mm)
지역별 우량 | 전일 우량(mm) | 금일 우량(mm) | 월간 우량(mm) | 연간 우량(mm) |
---|---|---|---|---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 2,092.6 |
남해읍 | 0 | 0 | 0 | 2,294.5 |
이동면 | 0 | 0 | 0 | 2,129 |
상주면 | 0 | 0 | 0 | 1,575 |
삼동면 | 0 | 0 | 0 | 2,234.5 |
미조면 | 0 | 0 | 0 | 1,766 |
남면 | 0 | 0 | 0 | 2,376.5 |
서면 | 0 | 0 | 0 | 2,216 |
고현면 | 0 | 0 | 0 | 2,351 |
설천면 | 0 | 0 | 0 | 2,126 |
창선면 | 0 | 0 | 0 | 1,857.5 |
※ 위 자료는 실시간 관측된 자료입니다. 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.