실시간 강우정보 (단위: mm)
지역별 우량 | 전일 우량(mm) | 금일 우량(mm) | 월간 우량(mm) | 연간 우량(mm) |
---|---|---|---|---|
평균 | 0.1 | 0 | 53 | 94.2 |
남해읍 | 0 | 0 | 62 | 95.5 |
이동면 | 0 | 0 | 53 | 84.5 |
상주면 | 0.5 | 0 | 50.5 | 99 |
삼동면 | 0 | 0 | 61.5 | 106 |
미조면 | 0 | 0 | 51 | 91 |
남면 | 0 | 0 | 55 | 92 |
서면 | 0 | 0 | 59.5 | 123 |
고현면 | 0.5 | 0 | 50.5 | 105.5 |
설천면 | 0 | 0 | 34 | 54.5 |
창선면 | 0 | 0 | 53 | 91 |
※ 위 자료는 실시간 관측된 자료입니다. 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.