연도 | 인구수 | 노인인구수 | 노인인구비율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | |||
2020 | 43,149 | 16,180 | 6,296 | 9,884 | 37.5 |
2019 | 43,622 | 15,987 | 6,189 | 9,798 | 36.6 |
2018 | 44,044 | 15,911 | 6,076 | 9,835 | 36.10 |
2017 | 45,056 | 15,729 | 5,894 | 9,835 | 35 |
2016 | 45,184 | 15,670 | 5,869 | 9,801 | 34.6 |
2015 | 45,865 | 15,584 | 5,792 | 9,792 | 34 |
2014 | 46,638 | 15,577 | 5,758 | 9,819 | 33.4 |
2013 | 47,349 | 15,377 | 5,644 | 9,733 | 32.5 |
2012 | 48,352 | 15,311 | 5,579 | 9,732 | 31.7 |
2011 | 49,296 | 14,976 | 5,403 | 9,573 | 30.3 |
2010 | 49,323 | 15,043 | 5,416 | 9,627 | 30.5 |
2009 | 50,244 | 15,004 | 5,377 | 9,627 | 29.9 |
2008 | 50,698 | 14,913 | 5,341 | 9,572 | 29.4 |
소셜 댓글 작성
댓글을 작성하시려면 소셜 로그인이 필요합니다. ( 답변이 필요한 내용은 "해당 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다. )
아이디로 로그인 할 수 있습니다.
계정을 선택하시면 로그인/계정인증을 통해 댓글을 남기실 수 있습니다.
닫기
소셜 댓글 목록
총 0개의 댓글이 있습니다.